Home
Michele IACOBUCCI16/04/192931/12/1943
Aldo RASERO20/01/194630/01/1950
Orazio GIULIANI01/02/195020/02/1965
Adelmo BRANCADORO21/02/196520/02/1969
Gino COCCOVILLI21/02/196928/02/1988
Carlo FRUTTI01/03/198828/02/1992
Antonio CARNEVALE01/03/199219/02/1994
Ornello CAPANNOLO02/03/199426/02/1998
Festa ANTONIO02/03/199803/03/2000
Ornello CAPANNOLO03/04/200026/02/2005
Antonio PURIFICATI02/03/200510/03/2011
Giovanni NATALE11/03/201114/03/2017
Pietro D'ALFONSO15/03/2017
Gino Coccovilli
Carlo Frutti
Valerio Cieri
Ornello Capannolo
Antonello Di Nardo
Antonio Di Carlo
L'Alpino D'ABRUZZO Il Vessillo
Il Gruppo non ha una sede

Gruppo Alpini di PACENTRO 2005

Fondato nel: 0 Numero: 340 Zona: 5

AnnoTotaliTipoSesso
201278AGGREGATO 19 (24%)AIUTANTE 1 (1%)ALPINO 58 (74%)M 76 (97%)F 2 (3%)Capogruppo:CICCONE EMILIO
201379AGGREGATO 19 (24%)AIUTANTE 1 (1%)ALPINO 59 (75%)M 76 (96%)F 3 (4%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
201478AGGREGATO 17 (22%)AIUTANTE 1 (1%)ALPINO 60 (77%)M 75 (96%)F 3 (4%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
201576AGGREGATO 18 (24%)ALPINO 57 (75%)AIUTANTE 1 (1%)M 75 (99%)F 1 (1%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
201676AGGREGATO 21 (28%)ALPINO 55 (72%)M 75 (99%)F 1 (1%)Capogruppo:LALAMA GIANNI
201773AGGREGATO 20 (27%)ALPINO 53 (73%)M 72 (99%)F 1 (1%)Capogruppo:LALAMA GIANNI
201866Aggregato 14 (21%)Alpino 52 (79%)M 65 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:LALAMA GIANNI
201979Alpino 65 (82%)Aggregato 14 (18%)M 78 (99%)F 1 (1%)Capogruppo:LALAMA GIANNI
202055Alpino 46 (84%)Aggregato 9 (16%)M 54 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
202154Alpino 45 (83%)Aggregato 9 (17%)M 53 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
202255Alpino 47 (85%)Aggregato 8 (15%)M 54 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
202356Alpino 47 (84%)Aggregato 9 (16%)M 55 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE
Capogruppo:BATTAGLINI PASQUALE