Home
Michele IACOBUCCI16/04/192931/12/1943
Aldo RASERO20/01/194630/01/1950
Orazio GIULIANI01/02/195020/02/1965
Adelmo BRANCADORO21/02/196520/02/1969
Gino COCCOVILLI21/02/196928/02/1988
Carlo FRUTTI01/03/198828/02/1992
Antonio CARNEVALE01/03/199219/02/1994
Ornello CAPANNOLO02/03/199426/02/1998
Festa ANTONIO02/03/199803/03/2000
Ornello CAPANNOLO03/04/200026/02/2005
Antonio PURIFICATI02/03/200510/03/2011
Giovanni NATALE11/03/201114/03/2017
Pietro D'ALFONSO15/03/2017
Gino Coccovilli
Carlo Frutti
Valerio Cieri
Ornello Capannolo
Antonello Di Nardo
Antonio Di Carlo
L'Alpino D'ABRUZZO Il Vessillo
Il Gruppo non ha una sede

Gruppo Alpini di PAGLIETA 2008

Fondato nel: 0 Numero: 345 Zona: 7

AnnoTotaliTipoSesso
2012102AGGREGATO 24 (24%)ALPINO 78 (76%)M 94 (92%)F 8 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
201399AGGREGATO 24 (24%)ALPINO 75 (76%)M 90 (91%)F 9 (9%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
2014103AGGREGATO 27 (26%)ALPINO 76 (74%)M 95 (92%)F 8 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
201599AGGREGATO 28 (28%)ALPINO 71 (72%)M 91 (92%)F 8 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
2016100AGGREGATO 28 (28%)ALPINO 72 (72%)M 92 (92%)F 8 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
201798AGGREGATO 28 (29%)ALPINO 70 (71%)M 91 (93%)F 7 (7%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
201892Alpino 65 (71%)Aggregato 27 (29%)M 85 (92%)F 7 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
201994Alpino 63 (67%)Aggregato 31 (33%)M 86 (91%)F 8 (9%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
202092Aggregato 32 (35%)Alpino 60 (65%)M 84 (91%)F 8 (9%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
202189Alpino 60 (67%)Aggregato 29 (33%)M 82 (92%)F 7 (8%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
202284Alpino 57 (68%)Aggregato 27 (32%)M 76 (90%)F 8 (10%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
202386Alpino 60 (70%)Aggregato 26 (30%)M 78 (91%)F 8 (9%)Capogruppo:VITULLI NICOLA
Capogruppo:VITULLI NICOLA