Home
Michele IACOBUCCI16/04/192931/12/1943
Aldo RASERO20/01/194630/01/1950
Orazio GIULIANI01/02/195020/02/1965
Adelmo BRANCADORO21/02/196520/02/1969
Gino COCCOVILLI21/02/196928/02/1988
Carlo FRUTTI01/03/198828/02/1992
Antonio CARNEVALE01/03/199219/02/1994
Ornello CAPANNOLO02/03/199426/02/1998
Festa ANTONIO02/03/199803/03/2000
Ornello CAPANNOLO03/04/200026/02/2005
Antonio PURIFICATI02/03/200510/03/2011
Giovanni NATALE11/03/201114/03/2017
Pietro D'ALFONSO15/03/2017
Gino Coccovilli
Carlo Frutti
Valerio Cieri
Ornello Capannolo
Antonello Di Nardo
Antonio Di Carlo
L'Alpino D'ABRUZZO Il Vessillo
Il Gruppo non ha una sede

Gruppo Alpini di BUSSI SUL TIRINO 2011

Fondato nel: 1934 Rifondato nel: 1853 Numero: 353 Zona: 8

AnnoTotaliTipoSesso
201252AGGREGATO 5 (10%)ALPINO 47 (90%)M 52 (100%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201357AGGREGATO 10 (18%)ALPINO 47 (82%)M 56 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201451AGGREGATO 10 (20%)ALPINO 41 (80%)M 49 (96%)F 2 (4%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201555AGGREGATO 10 (18%)ALPINO 45 (82%)F 2 (4%)M 53 (96%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201648AGGREGATO 8 (17%)ALPINO 40 (83%)M 47 (98%)F 1 (2%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201750AGGREGATO 10 (20%)ALPINO 40 (80%)M 48 (96%)F 2 (4%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201853Alpino 42 (79%)Aggregato 11 (21%)M 50 (94%)F 3 (6%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
201946Alpino 36 (78%)Aggregato 10 (22%)M 43 (93%)F 3 (7%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
202041Aggregato 9 (22%)Alpino 32 (78%)M 38 (93%)F 3 (7%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
202138Aggregato 9 (24%)Alpino 29 (76%)M 36 (95%)F 2 (5%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
202238Aggregato 9 (24%)Alpino 29 (76%)M 36 (95%)F 2 (5%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
202336Aggregato 9 (25%)Alpino 27 (75%)M 35 (97%)F 1 (3%)Capogruppo:MOSCONE GEMINO
Capogruppo:MOSCONE GEMINO