Home
Michele IACOBUCCI16/04/192931/12/1943
Aldo RASERO20/01/194630/01/1950
Orazio GIULIANI01/02/195020/02/1965
Adelmo BRANCADORO21/02/196520/02/1969
Gino COCCOVILLI21/02/196928/02/1988
Carlo FRUTTI01/03/198828/02/1992
Antonio CARNEVALE01/03/199219/02/1994
Ornello CAPANNOLO02/03/199426/02/1998
Festa ANTONIO02/03/199803/03/2000
Ornello CAPANNOLO03/04/200026/02/2005
Antonio PURIFICATI02/03/200510/03/2011
Giovanni NATALE11/03/201114/03/2017
Pietro D'ALFONSO15/03/2017
Gino Coccovilli
Carlo Frutti
Valerio Cieri
Ornello Capannolo
Antonello Di Nardo
Antonio Di Carlo
L'Alpino D'ABRUZZO Il Vessillo
Il Gruppo non ha una sede

Gruppo Alpini di ORTONA DEI MARSI
"Medaglia di Bronzo S. Ten. Giovanbattista MAGGI"

Fondato nel: 0 Numero: 66 Zona: 4

Il gruppo in esame alla fine dell'anno 2007 registra i seguenti soci:

  • - Soci alpini nr. 2.
  • - Soci aggregati nr. 0.
AnnoTotaliTipoSesso
201226ALPINO 23 (88%)AGGREGATO 3 (12%)M 26 (100%)Capogruppo:MAGGI UMBERTO
201324ALPINO 21 (88%)AGGREGATO 3 (13%)M 24 (100%)Capogruppo:MAGGI UMBERTO
201420ALPINO 17 (85%)AGGREGATO 3 (15%)M 20 (100%)Capogruppo:MAGGI UMBERTO
201514ALPINO 11 (79%)AGGREGATO 3 (21%)M 14 (100%)Capogruppo:MAGGI UMBERTO
201613ALPINO 13 (100%)M 13 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
201710AGGREGATO 1 (10%)ALPINO 9 (90%)M 10 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
201810Alpino 9 (90%)Aggregato 1 (10%)M 10 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
201910Alpino 9 (90%)Aggregato 1 (10%)M 10 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
202010Alpino 9 (90%)Aggregato 1 (10%)M 10 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
202112Alpino 11 (92%)Aggregato 1 (8%)M 12 (100%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
202214Alpino 11 (79%)Aggregato 3 (21%)M 13 (93%)F 1 (7%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
202315Aggregato 4 (27%)Alpino 11 (73%)M 14 (93%)F 1 (7%)Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA
Capogruppo:DI BENEDETTO ANDREA